Weinsberg CaraCito 390 QD
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort verfügbar
16.994 €
Fahrzeuglänge: | 593 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.350 kg |
Weinsberg CaraOne 390 QD Edition HOT
Neufahrzeug
20.790 €
Fahrzeuglänge: | 593 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.350 kg |
Weinsberg CaraOne 480 QDK Edition [HOT]
Gebrauchtfahrzeug
Verfügbar ab:
15.10.2023
21.490 €
Fahrzeuglänge: | 707 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
Schlafplätze max.: | 6 |
Betten: | Doppelbett (quer), Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.500 kg |
Weinsberg CaraOne 390 PUH
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort verfügbar
23.326 €
Fahrzeuglänge: | 593 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.500 kg |
Weinsberg CaraCito 470 EU
Neufahrzeug
23.515 €
Fahrzeuglänge: | 683 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.500 kg |
Weinsberg CaraOne 390 QD Edition HOT
Neufahrzeug
24.274 €
Fahrzeuglänge: | 593 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.350 kg |
Weinsberg CaraOne 480 QDK Edition [HOT]
Neufahrzeug
25.790 €
Fahrzeuglänge: | 707 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
Schlafplätze max.: | 6 |
Betten: | Doppelbett (quer), Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.500 kg |
Weinsberg CaraOne 500 FDK
Neufahrzeug
26.314 €
Fahrzeuglänge: | 719 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
Schlafplätze max.: | 6 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.700 kg |
Weinsberg CaraOne 500 FDK
Gebrauchtfahrzeug
Verfügbar ab:
15.10.2023
26.490 €
Erstzulassung: | 05/2022 |
Fahrzeuglänge: | 719 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
Schlafplätze max.: | 6 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.700 kg |