Weinsberg CaraCompact 600 MEG EDITION [PEPPER] #8213
Gebrauchtfahrzeug
57.990 €
Erstzulassung: | 07/2020 |
Fahrzeuglänge: | 675 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 19.923 km |
Challenger Van V114 Break Edition Modell 2025 #7482
Neufahrzeug
61.695 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Doppelbett (quer), Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Weinsberg CaraTour 550 MQ #0026
Neufahrzeug
61.990 €
Fahrzeuglänge: | 553 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Weinsberg CaraTour 630 MEG [OUTLAW] *4730
Neufahrzeug
66.990 €
Fahrzeuglänge: | 636 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Hymer Free 540 *2022
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort verfügbar
66.990 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 208 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Weinsberg CaraBus 600 MQ *0031
Neufahrzeug
66.990 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 95/130 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Weinsberg CaraBus 600 MQ #9815
Neufahrzeug
67.990 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.300 kg |
Weinsberg CaraSuite 650 MG #1464
Neufahrzeug
67.990 €
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Challenger Van V217 Sport Edition Modell 2025 #5536
Neufahrzeug
69.205 €
Fahrzeuglänge: | 636 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Challenger Alkoven C194 Start Edition #2378
Neufahrzeug
69.775 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 235 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Weinsberg CaraHome 600 DKG #8652
Neufahrzeug
69.900 €
Fahrzeuglänge: | 645 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 5 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Weinsberg CaraBus 540 MQ #8627
Neufahrzeug
69.990 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.300 kg |