Weinsberg CaraTour 600 MQ (Peugeot)
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort verfügbar
65.100 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Weinsberg CaraSuite 650 MF IC-Line *0208
Gebrauchtfahrzeug
Verfügbar ab:
15.10.2023
71.809 €
Erstzulassung: | 04/2022 |
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 19.732 km |
Weinsberg CaraSuite 650 MF IC-Line *7123
Gebrauchtfahrzeug
Verfügbar ab:
15.10.2023
72.328 €
Erstzulassung: | 02/2022 |
Fahrzeuglänge: | 699 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 19.532 km |
Weinsberg X-CURSION VAN EDITION [PEPPER] 500 LT
Neufahrzeug
87.636 €
Fahrzeuglänge: | 588 cm |
Fahrzeugbreite: | 216 cm |
kW/PS: | 110/150 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.200 kg |
Weinsberg CaraCompact MB EDITION [PEPPER] 640 MEG
Neufahrzeug
91.225 €
Fahrzeuglänge: | 692 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Weinsberg CaraCompact Suite MB EDITION [PEPPER] 640 MEG
Gebrauchtfahrzeug
Verfügbar ab:
15.10.2023
95.050 €
Fahrzeuglänge: | 698 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Betten: | Hubbett, Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |